Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Błędów
- Numer postępowania RIS-I-271/3/2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-04-22 14:44 | - | |||
|
|
Załącznik nr 1 - do SWZ Formularz oferty — kopia.docx | 2026-04-22 14:44 | 101 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 - do SWZ Oświadczenie wykonawcy z art 125 pzp.docx | 2026-04-22 14:44 | 56 KB | ||
|
|
załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx | 2026-04-22 14:44 | 53 KB | ||
|
|
załącznik nr 5 do SWZ grupa kapitałowa.docx | 2026-04-22 14:44 | 52 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ klauzula RODO.docx | 2026-04-22 14:44 | 54 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ projekt umowy.docx | 2026-04-22 14:44 | 91 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7A do SWZ projekt umowy.docx | 2026-04-22 14:44 | 78 KB | ||
|
|
załącznik nr 8 do SWZ oświadczenie o aktualnosci oświadczenia wstępnego.docx | 2026-04-22 14:44 | 54 KB | ||
|
|
załącznik nr 9 do SWZ.docx | 2026-04-22 14:44 | 53 KB | ||
|
|
OPZ Błędów Zal nr 3.docx | 2026-04-22 14:44 | 98 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2026-04-22 14:44 | 3.96 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
odpowiedzi.pdf | 2026-04-24 09:34 | 119 KB | ||
|
|
odp. pytania 2.pdf | 2026-04-27 15:20 | 101 KB | ||
|
|
odpowiedzi na pytania 3.pdf | 2026-04-29 12:43 | 336 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dostawa infrastruktury sprzętowej | 40 658,88 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 2 | Dostawę szafy teleinformatycznej typu RACK | 4 592,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 3 | Dostawę 3 szt. serwerowych zasilaczy awaryjnych UPS | 27 552,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 4 | Dostawa serwerów | 173 085,60 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 5 | Dostawę 30 szt. zasilaczy awaryjnych UPS dla stanowisk komputerowych | 9 495,60 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 6 | Dostawę 6 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (Access Point) | 5 289,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 7 | System SIEM | 19 680,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 8 | Platforma honeypot | 14 145,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 9 | Skaner podatności | 10 455,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 10 | System monitorowania infrastruktury IT | 18 450,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 11 | System zarządzania uprawnieniami użytkowników | 12 177,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 12 | Testy bezpieczeństwa- socjotechniczne | 6 150,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
| 13 | Testy bezpieczeństwa- penetracyjne | 15 990,00 PLN | 2026-04-30 10:13:59 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2026-04-30 10:17 | 235 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2026-05-25 11:06 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 2026-05-20 14:33 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 3, 5 | 2026-05-18 12:20 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 6 | 2026-05-11 12:54 |
